Three Phase Hybrid Inverter
| XD3KTL | XD3K6TL | XD4KTL | XD4K6TL | XD5KTL | XD6KTL | |
| Input(PV) | ||||||
| Max. PV Input Power | 4.5kW | 5.4kW | 6kW | 6.9kW | 7.5kW | 9kW |
| Max. PV Input Voltage | 600V | |||||
| Start-up Voltage | 100V | |||||
| Rated Voltage | 360V | |||||
| MPPT Voltage Range | 100V~550V | |||||
| Number of MPP Trackers | 2 | |||||
| Number of String per MPPT | 1 / 1 | |||||
| Max. PV Input Current | 16A | |||||
| Max. Short Circuit Current per MPPT | 24A | |||||
| Output(AC) | ||||||
| Rated Output Power | 3kVA | 3.68kVA | 4kVA | 4.6kVA | 5kVA | 6kVA |
| Max. Output Power | 3.3kVA | 3.68kVA | 4.4kVA | 4.6kVA | 5.5kVA | 6kVA |
| Max. Output Current | 15A | 16A | 20A | 20.9A | 22.7A | 27.3A |
| Rated Voltage | 230V | |||||
| Rated Frequency | 50Hz / 60Hz | |||||
| THDi(@Rated Power) | <3% | |||||
| Power Factor | 0.8 leading~0.8 lagging | |||||
| Output(EPS) | ||||||
| Max. Output Power | 3kVA | 3.68kVA | 4kVA | 4.6kVA | 5kVA | 6kVA |
| Max. Output Current | 15A | 16A | 20A | 20.9A | 22.7A | 27.3A |
| Peak Output Power,Time | 4.5kW, 10s | 5.5kW, 10s | 6kW, 10s | 6.9kW, 10s | 7.5kW, 10s | 7.5kW, 10s |
| Rated Voltage,Frequency | 230V, 50Hz | |||||
| THDv (@Rated Power) | <3% | |||||
| Switch Time | <10ms | |||||
| Battery | ||||||
| Battery Type | Lithium, Lead-acid | |||||
| Battery Voltage Range | 40V~60V | |||||
| Max. Charge / Discharge Current | 100A | |||||
| Communication | CAN | |||||
| Efficiency | ||||||
| Max. Efficiency | 97.50% | |||||
| EU Efficiency | 97.20% | |||||
| Battery Charge/Discharge Efficiency | 95% | |||||
| Protection | ||||||
| DC Switch | Yes | |||||
| DC Reverse Polarity Protection | Yes | |||||
| Anti-islanding Protection | Yes | |||||
| AC Short Circuit Protection | Yes | |||||
| Residual Current Monitoring | Yes | |||||
| Insulation Resistance Monitoring | Yes | |||||
| Ground Fault Monitoring | Yes | |||||
| Over Current / Voltage Protection | Yes | |||||
| Battery Soft Start Protection | Yes | |||||
| Surge Protection | Type II | |||||
| AFCI Protection | Optional | |||||
| Communication | ||||||
| Display | LCD | |||||
| Communication | RS485 / CAN / WIFI / 4G / LAN / Bluetooth | |||||
| Standard Compliance | ||||||
| Certification | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, IEC61727/IEC62116, EN50549, CEI0-21, C10/C11, VDE4105, VDE0126, G98/99, RD244,UNE217001, UNE217002,AS4777, NRS097-2-1 |
|||||
| General Data | ||||||
| Dimension(W x H x D) | 490 x 395 x 200 mm | |||||
| Weight | 20kg | |||||
| Operating Temperature Range | -30℃~+60℃ | |||||
| Cooling Method | Natural | |||||
| Protection Degree | IP66 | |||||
| Max. Operating Altitude | 4000m | |||||
| Noise | ≤25dB | |||||
| Relative Humidity | 0~100% | |||||
| Self-consumption | <10W | |||||
| Topology | High Frequency Insolation (For battery) | |||||





